:: les navigateurs 2007
| 2007 | IE7 | IE6 | IE5 | Fx | Moz | S | O |
| Février | 16.4% | 39.8% | 2.5% | 31.2% | 1.4% | 1.7% | 1.5% |
| Janvier | 13.3% | 42.3% | 3.0% | 31.0% | 1.5% | 1.7% | 1.5% |
Source : World Wide Web Consortium
IE : Internet Explorer :: Fx : Firefox :: Moz : Mozilla :: S : Safari (identifié à Mozilla avt 2007) :: O : Opéra
:: les navigateurs 2006
| 2006 | IE7 | IE6 | IE5 | Fx | Moz | N7/8 | O7/8/9 |
| Décembre | 10.7% | 45.3% | 3.4% | 30.3% | 2.6% | 0.2% | 1.5% |
| Novembre | 7.1% | 49.9% | 2.9% | 29.9% | 2.5% | 0.2% | 1.5% |
| Octobre | 3.1% | 54.5% | 3.2% | 28.8% | 2.4% | 0.3% | 1.4% |
| Septembre | 2.3% | 55.5% | 4.0% | 27.3% | 2.3% | 0.4% | 1.6% |
| Août | 2.0% | 56.2% | 4.1% | 27.1% | 2.3% | 0.3% | 1.6% |
| Juillet | 1.9% | 56.3% | 4.2% | 25.5% | 2.3% | 0.4% | 1.4% |
| Juin | 1.6% | 58.2% | 4.3% | 24.9% | 2.2% | 0.3% | 1.4% |
| Mai | 1.1% | 57.4% | 4.5% | 25.7% | 2.3% | 0.3% | 1.5% |
| Avril | 0.7% | 58.0% | 5.0% | 25.2% | 2.5% | 0.4% | 1.5% |
| Mars | 0.6% | 58.8% | 5.3% | 24.5% | 2.4% | 0.5% | 1.5% |
| Février | 0.5% | 59.5% | 5.7% | 25.1% | 2.9% | 0.4% | 1.5% |
| Janvier | 0.2% | 60.3% | 5.5% | 25.0% | 3.1% | 0.5% | 1.6% |
Source : World Wide Web Consortium
IE : Internet Explorer :: Fx : Firefox :: Moz : Mozilla :: N : Netscape (+ Safari) :: O : Opéra
:: Flash Player
| Flash Player 6* | Flash Player 7 | Flash Player 8 | Flash Player 9 | |
| Décembre 2006 | - | - | - | - |
| Mature Markets | 98.3% | 97.3% | 94.2% | 55.8% |
| USA/Canada | 98.4% | 97.6% | 94.2% | 56.4% |
| Europe | 98.0% | 96.4% | 93.0% | 59.0% |
| Japon | 98.5% | 98.0% | 95.6% | 50.3% |
| Emerging Markets | 95.9% | 91.0% | 86.4% | 65.4% |
Source : Millward Brown survey
Mature Markets : inclus USA, Canada, Royaume Uni, France, Allemagne, Japon :: Emerging Markets : inclus Chine, et Corée du Sud :: * : Ne Supporte pas le Adobe Flash Vidéo (FLV)
:: les systèmes d'exploitation 2007
| WinXP | W2000 | Win98 | Vista | W2003 | Linux | Mac | |
| Février | 76.1% | 7.4% | 0.7% | 1.2% | 1.9% | 3.5% | 3.8% |
| Janvier | 76.1% | 7.7% | 0.8% | 0.6% | 1.9% | 3.6% | 3.8% |
Source : World Wide Web Consortium
:: les systèmes d'exploitation 2006
| WinXP | W2000 | Win98 | WinNT | W2003 | Linux | Mac | |
| Décembre | 75.7% | 7.9% | 0.9% | 0.2% | 1.9% | 3.6% | 3.8% |
| Novembre | 74.9% | 8.0 | 1.0% | 0.4% | 1.8% | 3.3% | 3.5% |
| Octobre | 74.6% | 8.9% | 1.2% | 0.3% | 2.0% | 3.5% | 3.6% |
| Septembre | 74.6% | 9.2% | 1.4% | 0.3% | 2.0% | 3.5% | 3.8% |
| Août | 75.2% | 10.1% | 1.4% | 0.3% | 2.0% | 3.4% | 3.6% |
| Juillet | 74.3% | 10.1% | 1.5% | 0.3% | 2.0% | 3.4% | 3.6% |
| Juin | 74.1% | 10.6% | 1.6% | 0.3% | 2.0% | 3.4% | 3.6% |
| Mai | 74.2% | 10.7% | 1.6% | 0.2% | 2.0% | 3.4% | 3.6% |
| Avril | 74.0% | 11.2% | 1.8% | 0.3% | 1.9% | 3.3% | 3.6% |
| Mars | 72.9% | 11.9% | 2.0% | 0.3% | 1.8% | 3.4% | 3.5% |
| Février | 73.3% | 12.3% | 2.1% | 0.3% | 1.8% | 3.4% | 3.6% |
| Janvier | 72.3% | 13.1% | 2.4% | 0.3% | 1.7% | 3.3% | 3.5% |
Source : World Wide Web Consortium
:: Résolution des écrans
| + Grand | 1024x768 | 800x600 | 640x480 | Inconnu | |
| Janvier | 26.0% | 54.0% | 14.0% | 0.0% | 6.0% |
Source : World Wide Web Consortium
:: Couleurs des écrans
| Millions | Milliers | 256 | |
| Janvier | 86.0% | 11.0% | 2.0% |
Source : World Wide Web Consortium
:: Javascript
| Activé | Désactivé | |
| Janvier | 94.0% | 6.0% |
Source : World Wide Web Consortium

